韦德1946备用网址努力培养学生对成功的职业生涯,我们相信,不断评估我们的毕业生毕业后的地位是非常重要的。
就业服务调查上一学年的毕业生并组织数据,以提供“第一目标”就业和继续教育统计信息的视图。报告的数据是毕业后(行业标准)六个月。
二零一七年至2018年** 本科汇总 | ||
总布局 | 继续教育 | |
总二〇一七年至2018年本科 | 95.6% | 16.5% |
由教务部门/专业学校 | ||
Department of Fine & Performing Arts | 96.6% | 6.9% |
Department of Humanities & Social Sciences | 98.0% | 20.4% |
Department of Language, Literature & Writing | 92.3% | 38.5% |
Department of Mathematics & Statistics | 100.0% | 16.7% |
自然科学系 | 95.2% | 37.1% |
农业科学学院 | 98.3% | 5.2% |
Melvin D. & Valorie G. Booth School of Business | 95.8% | 14.3% |
School of Communication & Mass Media | 93.1% | 4.2% |
School of Computer Science & Information Systems | 100.0% | 2.9% |
教育学校 | 97.7% | 7% |
School of Health Science & Wellness |
91.9% | 24.4% |
大学生实习参与 - 整体(包括教学实习): 56.3% |
||
二零一七年至2018年研究生**总结 |
||
总布局 | 继续教育 | |
总二零一七年至2018年毕业 | 96.4% | 3.6% |
由教务部门/专业学校 | ||
Department of Fine & Performing Arts | 100.0% | 0.0% |
Department of Humanities & Social Sciences | 100.0% | 0.0% |
Department of Language, Literature & Writing | 100.0% | 22.2% |
Department of Mathematics & Statistics | 100.0% | 0.0% |
自然科学系 | 100.0% | 0.0% |
农业科学学院 | 100.0% | 25.0% |
Melvin D. & Valorie G. Booth School of Business | 100.0% | 0.0% |
School of Computer Science & Information Systems | 91.0% | 0.0% |
教育学校 | 100.0% | 3.6% |
School of Health Science & Wellness | 97.8% | 8.7% |
**数据:自报术后6个月毕业